2018-09-05 22:19:11 +03:00
2018-09-05 21:46:55 +03:00
2018-09-05 21:46:55 +03:00
2018-09-05 21:46:55 +03:00
2018-09-05 21:46:55 +03:00
2018-09-05 21:46:55 +03:00
2018-09-05 22:15:51 +03:00
2018-09-05 22:17:49 +03:00
2018-09-05 21:46:55 +03:00
2018-09-05 22:19:11 +03:00
2018-09-05 21:46:55 +03:00
2018-09-05 21:46:55 +03:00
2018-09-05 21:46:55 +03:00
2018-09-05 21:46:55 +03:00
2018-09-05 21:46:55 +03:00
2018-09-05 22:12:01 +03:00
2018-09-05 21:46:55 +03:00
2018-09-05 21:46:55 +03:00
2018-09-05 21:46:55 +03:00

electron-ppapi-example

Пример Pepper Plugin (PPAPI) для Electron (Chromium), который рисует вращающийся куб на OpenGL (GLES2).

Linux

Нужен wget, gcc (g++) и python 2.7.

./setup-linux.sh
./build-linux.sh
./run-linux.sh

macOS

Тоже нужен wget, g++ (наверное, это Xcode устанавливает /usr/bin/g++) и python 2.7.

./setup-macos.sh
./build-macos.sh
./run-macos.sh
Description
No description provided
Readme 65 KiB
Languages
C++ 58.6%
C 30.9%
Shell 7.5%
JavaScript 1.8%
HTML 1.2%